| Projektbeispiele | n ohne PITSS.CON n mit PITSS.CON |
|
| Projekt 1: | ||
| 150 Forms 6CS Migration nach 10g 50 Forms 4.5 Migration nach 10g |
||
| Projektkosten PITSS: | 2 Developer PITSS.CON Migration | 10.000,- € |
| 200 Forms a 25,- € | 5.000,- € | |
| 2 Tage Consulting | 2.300,- € | |
| 17.300,- € | ||
| 86 % 64% 80% Einsparung mit PITSS.CON | ||
![]() |
||
| Manntage Projektkosten in T € Projektdauer in Monaten | ||
| Projekt 2: | ||
| 750 Forms 6CS Character Mode Migration nach 10g Ursprungs-Entwicklung Forms 3 |
||
| Projektkosten PITSS: | 5 Developer PITSS.CON Migration | 18.450,- € |
| 750 Forms a 25,- € | 18.750,- € | |
| 5 Tage Consulting | 5.750,- € | |
| 42.950,- € | ||
| 90 % 65% 80% Einsparung mit PITSS.CON | ||
![]() |
||
| Manntage Projektkosten in T € Projektdauer in Monaten | ||
| Projekt 3: | ||
| 2000 Forms 3 Migration nach 10g Mehrsprachigkeit, Source Control, Zooming, Analyse |
||
| Projektkosten PITSS: | 8 Developer PITSS.CON Migration | 27.900,- € |
| 2000 Forms a 25,- € | 50.000,- € | |
| 20 Tage Consulting | 23.000,- € | |
| 100.900,- € | ||
| 87,5 % 88% 80% Einsparung mit PITSS.CON | ||
![]() |
||
| Manntage Projektkosten in T € Projektdauer in Monaten | ||


